Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Gösterge ve Tuş Takımı | |
| Durum Ledleri | 4 adet kırmızı LED |
| Sayısal Gösterge | 6 hane, 9.1 mm, 7 parçalı kırmızı LED |
| Tuş Takımı | Mikro switch |
| Sayısal Gösterge | 6 hane, 7.1 mm, 7 parçalı sarı LED |
| Kutu | |
| Ağırlık | Yaklaşık 405 gram (Ambalajlı olarak) |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
| Ebat | G72xY72xD97 mm |
| Elektriksel Özellikler | |
| Bilgi Koruma | EEPROM (minimum 10 Yıl) |
| Doğruluk | %0,01 |
| Besleme Voltajı | 230Vac +%10 -%20, 50/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı °C | 0...50 °C |
| Bağlantı | 2,5mm²lik soketli klemens |
| Güç Tüketimi | 7VA |
| Çıkışlar | |
| Sensör Besleme Çıkışı | 12Vdc, maksimum 50mA (regülesiz) |
| Kontrol Çıkışı | 2 röle: 250Vac, 2A(rezistif yük için), NO+NC 2 open kollektör çıkışı (30Vdc, 100mA) |
| Girişler | |
| Örnekleme Zamanı | 0,2s ile 16s arasında ayarlanabilir |
| Reset Girişi | PNP: 2ms ile 50ms ayarlanabilir, 5V ila 30Vluk puls NPN: GND terminali RESET IN veya HOLD IN terminaline bağlanır |
| Ölçüm Girişi | 2 Adet (5V ila 30Vluk puls) |
| Ölçme Frekansı | 12.5Hz ile 10kHz arasındadır |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ENDA ETS762-230 |
| Marka | Enda |
| Stok Durumu | Stok durumu için iletişime geçiniz. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.