Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Gösterge ve Tuş Takımı | |
Sıcaklık Göstergesi (PV) | 4 hane 20 mm, 7 parçalı kırmızı LED |
Set Değeri Göstergesi (SV) | 4 hane, 14 mm 7 parçalı sarı LED |
Kontrol/Alarm 2 | 1 adet kırmızı çıkış LEDi |
Alarm 1 | 1 adet kırmızı çıkış LEDi |
SSR | 1 adet kırmızı çıkış LEDi |
Tuş Takımı | Mikro switch |
Kutu | |
Kutu şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
Ebat | G96xY96xD50 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 400 gram (ambalajlı olarak) |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230Vac +%10 -%20, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | 7VA |
Bağlantı | 2.5 mm²lik soketli klemens |
Giriş | Seçilebilir çoklu giriş (termokupl veya Pt-100) |
Skala | Fe-Const (J) termokupl için 0...600 °C NiCr-Ni (K) termokupl için 0...1200 °C Cu-Conts (T) termokupl için 0...400 °C Pt10Rh-Pt (S) termokupl için 0...1600 °C Pt13Rh-Pt (R) termokupl için 0...1600 °C Pt-100 rezistans termometre için -200...600 °C Pt-100 rezistans termometre için -99.9...300.0 °C |
Doğruluk | ±%0.2 (tam skalanın) ±1 hane |
Çalışma Sıcaklığı °C | 0...50 °C |
Bilgi Koruma | EEPROM (minimum 10 yıl) |
Çıkışlar | |
Kontrol Çıkışı | 12Vdc 20mA lojik çıkış |
Kontrol/Alarm 2 Çıkışı | 1 röle: 250Vac, 2A (rezistif yük için), NO+NC |
Alarm 1 Çıkışı | 1 röle: 250Vac, 2A (rezistif yük için), NO/NC (seçilebilir) |
Kontrol | |
Kontrol Formu | On-Off, P, PI, PD, PID (seçilebilir) |
Örnekleme Zamanı | 400ms |
Oransal Band | %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
İntegral Zamanı | 0.0 ile 100.0 dak. arasında ayarlanabilir |
Türev Zamanı | 0.00 ile 25.00 dak. arasında ayarlanabilir |
Kontrol Periyodu | 1 ile 250s arasında ayarlanabilir |
Histerisiz | 1 ila 50 °C/°F arasında ayarlanabilir |
Çıkış Gücü | Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ENDA ETC9420-230 |
Marka | Enda |
Stok Durumu | Stok durumu için iletişime geçiniz. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.