Fiyat | : | 1.872,00 TL |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Üretici | TENSE |
Gösterge | 4 Hane 7 Segment PV, 4 hane 7 Segment SV |
Giriş | J,K,T,S,R tipi T/C, Pt100, seçmeli |
Ölçme Skalası | -100 .. 600 ºC, J tip T/C, (Inpt=J) -100 .. 1300 ºC, K tip T/C, (Inpt=K) -100 .. 400 ºC, T tip T/C, (Inpt=T) 0 .. 1750 ºC, S tip T/C, (Inpt=S) 0 .. 1750 ºC, R tip T/C, (Inpt=R) -100 .. 600 ºC, Pt100, (Inpt=Pt) -99.9 .. 600.0 ºC, Pt100, (Inpt=Pt.0) |
Doğruluk | ± % 0.3 (Tam Skalanın) |
Kontrol Formu | ON-OFF veya P,PI,PD,PID - seçmeli |
Out Çıkışı | Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük, (opsiyon SSR) |
Alarm Çıkışı | Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük, (DT-48 için sadece NA) |
Heat SET Ayarı | Lo.L .. UP.L ºC (H.Set) |
Alarm SET Ayarı | AL.tY = Abs,-Abs; Lo.L .. UP.L ºC (A.Set) AL.tY = rel, -rel, bnd, -bnd, bn.i, -bn.i; -100 .. +100 / -10.0 .. +10.0 (Pt.0) |
Heat Histeresiz | 0 .. 50 / 0.0 .. 5.0 ºC (H.Hys); 0 ise PID kontrol seçilir |
Alarm Histeresiz | 1 .. 50 / 0.1 .. 5.0 ºC (A.Hys) |
Oransal Bant | 1 .. 130 ºC (Pb.C) |
İntegral Zamanı | 0 .. 30,0 dak. (0 ise OFF) |
Türev Zamanı | 0.. 10,0 dak. (0 ise OFF) |
Kontrol Periyodu | 4 .. 200 sn (Ct) |
Offset | -100..+100 ºC / -10.0 .. +10.0 (oFFS) |
Isıtma/Soğutma | Seçmeli (soğutma fonksiyonu için sadece ON-OFF) |
Ortam Sıc. Komp. | 0 .. 50 ºC (T/C) |
Hat Komp. | 10 Ohm maks. (3 telli Pt100) |
Çalışma Sıcaklığı | 0 .. 50 ºC |
Çalışma Gerilimi | 100…240VAC |
Çalışma Frekansı | 50Hz / 60Hz |
Çalışma Gücü | < 6VA |
Ağırlık | < 0.5 kg |
Pano Delik Ölçüleri | 92mm x 92mm (DT-72) |
Çalışma İrtifası | < 2000 m |
Koruma | Sensör veya sensor hattı koparsa, ölçme skalası dışına çıkılırsa veya giriş ölçümü başarısız olursa OUT çıkışı P.Err ve Ct değerlerine göre aktif olur. (Perr 0 ise aktif olmaz, OFF), ALARM çıkışı her zaman OFF olur |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TENSE DT-96 |
Marka | Tense |
Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.